DIE PREISE für ein komplett eingerichtetes Zimmer beginnen bei 270,- €. Hinzu kommen Nebenkosten für Heizung, Wasser, Strom, Reinigung der Gemeinschaftsräume und Internetzugang in Höhe von 129,- € pro Person.
Grundrissplan Ebene 1  (weiblichen Bewohnern vorbehalten)
  Zimmer Lage Größe (m²) * Personen Preise (€)
BELEGT 101 NO 27 D/WC 1 bis 2 490
FREI ab 01.10.2026 102 O 14 1 320
FREI ab 01.10.2026 103 O 15 1 335
FREI ab 01.10.2026 104 O 18 1 bis 2 378
BELEGT 105 O 14 1 320
FREI ab 01.10.2026 106 SO 27 1 bis 2 450
FREI ab 01.09.2026 107 NO 18 WC 1 bis 2 378
Grundrissplan Ebene 2  (weiblichen Bewohnern vorbehalten)
  Zimmer Lage Größe (m²) * Personen Preise (€)
FREI ab 01.10.2026 201 NO 18 1 bis 2 378
FREI ab 01.10.2026 202 NO 20 1 bis 2 405
FREI ab 01.09.2026 203 O 21 1 bis 2 410
FREI ab 01.10.2026 204 O 19 1 392
FREI ab 01.10.2026 205 O 19 1 392
FREI ab 01.09.2026 206 O 18 1 378
FREI ab 01.10.2026 207 SO 27 1 bis 2 450
FREI ab 01.10.2026 208 SO 22 1 bis 2 420
Grundrissplan Ebene 3  (weiblichen Bewohnern vorbehalten)
  Zimmer Lage Größe (m²) * Personen Preise (€)
BELEGT 301 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 302 N 12 1 290
BELEGT 303 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 304 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 305 N 12 1 290
FREI ab 01.09.2026 306 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 307 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 308 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 309 N 12 1 290
FREI ab 01.09.2026 310 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 311 S 12 1 297
FREI ab 01.09.2026 312 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 313 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 314 S 12 1 297
FREI ab 01.09.2026 315 S 12 1 297
FREI ab 01.09.2026 316 S 12 1 297
BELEGT 317 S 12 1 297
FREI ab sofort 318 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 319 S 12 1 297
Grundrissplan Ebene 4  (weiblichen Bewohnern vorbehalten)
  Zimmer Lage Größe (m²) * Personen Preise (€)
FREI ab 01.10.2026 401 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 402 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 403 N 12 1 290
FREI ab 01.09.2026 404 N 12 1 290
FREI ab 01.09.2026 405 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 406 N 12 1 290
FREI ab 01.09.2026 407 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 408 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 409 N 12 1 290
FREI ab sofort 410 N 12 1 290
FREI ab 01.10.2026 411 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 412 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 413 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 414 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 415 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 416 S 12 1 297
FREI ab 01.09.2026 417 S 12 1 297
FREI ab 01.09.2026 418 S 12 1 297
FREI ab 01.10.2026 419 S 12 1 297
* inklusive anteiliger Gemeinschaftsflächen
 
Stand: 10.09.2026
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise