DIE PREISE für ein komplett eingerichtetes Zimmer beginnen bei 270,- €. Hinzu kommen Nebenkosten für Heizung, Wasser, Strom, Reinigung der Gemeinschaftsräume und Internetzugang in Höhe von 129,- € pro Person.
Grundrissplan Ebene 1  (weiblichen Bewohnern vorbehalten)
  Zimmer Lage Größe (m²) * Personen Preise (€)
BELEGT 101 NO 27 D/WC 1 bis 2 470
BELEGT 102 O 14 1 300
BELEGT 103 O 15 1 315
BELEGT 104 O 18 1 bis 2 358
BELEGT 105 O 14 1 300
BELEGT 106 SO 27 1 bis 2 430
BELEGT 107 NO 18 WC 1 bis 2 358
Grundrissplan Ebene 2  (weiblichen Bewohnern vorbehalten)
  Zimmer Lage Größe (m²) * Personen Preise (€)
BELEGT 201 NO 18 1 bis 2 358
BELEGT 202 NO 20 1 bis 2 385
BELEGT 203 O 21 1 bis 2 390
BELEGT 204 O 19 1 372
BELEGT 205 O 19 1 372
BELEGT 206 O 18 1 358
BELEGT 207 SO 27 1 bis 2 430
BELEGT 208 SO 22 1 bis 2 400
Grundrissplan Ebene 3  (weiblichen Bewohnern vorbehalten)
  Zimmer Lage Größe (m²) * Personen Preise (€)
BELEGT 301 N 12 1 270
BELEGT 302 N 12 1 270
BELEGT 303 N 12 1 270
BELEGT 304 N 12 1 270
BELEGT 305 N 12 1 270
BELEGT 306 N 12 1 270
BELEGT 307 N 12 1 270
BELEGT 308 N 12 1 270
BELEGT 309 N 12 1 270
BELEGT 310 N 12 1 270
BELEGT 311 S 12 1 277
BELEGT 312 S 12 1 277
BELEGT 313 S 12 1 277
BELEGT 314 S 12 1 277
BELEGT 315 S 12 1 277
BELEGT 316 S 12 1 277
BELEGT 317 S 12 1 277
BELEGT 318 S 12 1 277
BELEGT 319 S 12 1 277
Grundrissplan Ebene 4  (weiblichen Bewohnern vorbehalten)
  Zimmer Lage Größe (m²) * Personen Preise (€)
BELEGT 401 N 12 1 270
BELEGT 402 N 12 1 270
BELEGT 403 N 12 1 270
BELEGT 404 N 12 1 270
BELEGT 405 N 12 1 270
BELEGT 406 N 12 1 270
BELEGT 407 N 12 1 270
BELEGT 408 N 12 1 270
BELEGT 409 N 12 1 270
BELEGT 410 N 12 1 270
BELEGT 411 S 12 1 277
BELEGT 412 S 12 1 277
BELEGT 413 S 12 1 277
BELEGT 414 S 12 1 277
BELEGT 415 S 12 1 277
BELEGT 416 S 12 1 277
BELEGT 417 S 12 1 277
BELEGT 418 S 12 1 277
BELEGT 419 S 12 1 277
* inklusive anteiliger Gemeinschaftsflächen
 
Stand: 08.03.2024
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise